28.10.2012
MotoGP Australii
Phillip Island - Phillip Island Grand Prix Circuit
Bilety
Dzieci:
Dzieci: poniżej 15 roku życia z towarzyszącą płacącą osobą dorosłą
Rodzina: 2 dorosłych i 2 dzieci lub 1 dorosły i 3 dzieci
Dzieci: poniżej 15 roku życia z towarzyszącą płacącą osobą dorosłą
Rodzina: 2 dorosłych i 2 dzieci lub 1 dorosły i 3 dzieci
Dzieci poniżej 5. lat pod opieką osoby dorosłej: wstęp bespłatny na miejsca stojące
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
| GP Hub (Weekend) | € 89,00 | |||||||||
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
Gardner Straight Undercover (Weekend) | € 375,00 | |||||
|
|
|
Trybuna Lukey Heights (Weekend) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna Gardner Straight (Weekend) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna Bass (Weekend) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna Siberia South (Weekend) | € 275,00 | ||||||
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Rodzinny (Pt.) | € 89,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce (Pt.) | € 45,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Dziecko (Pt.) | € 25,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Dziecko (Sob.) | € 49,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Rodzinny (Sob.) | € 149,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce (Sob.) | € 73,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Dziecko (Ndz.) | € 59,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Rodzinny (Ndz.) | € 185,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce (Ndz.) | € 92,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Rodzinny (Weekend) | € 310,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce (Weekend) | € 155,00 | |||||||||
| Miejsce StojÄ…ce Dziecko (Weekend) | € 85,00 | |||||||||
Mapa toru

Bilety wysłane ubezpieczone przez UPS Express
