28/10/2012
MotoGP de Australia
Phillip Island - Phillip Island Grand Prix Circuit
Entradas
Niños:
Niño: por debajo de los 15 años de edad acompañado por un adulto titular de un boleto
Familia: 2 adultos y 2 niños o 1 adulto y 3 niños
Niño: por debajo de los 15 años de edad acompañado por un adulto titular de un boleto
Familia: 2 adultos y 2 niños o 1 adulto y 3 niños
| ArtÃculo | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
| GP Hub (f.sem.) | € 89,00 | |||||||||
| ArtÃculo | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
Gardner Straight Undercover (f.sem.) | € 375,00 | |||||
|
|
|
Tribuna Lukey Heights (f.sem.) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Tribuna Gardner Straight (f.sem.) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Tribuna Bass (f.sem.) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Tribuna Siberia South (f.sem.) | € 275,00 | ||||||
| ArtÃculo | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
| Admisión General Familia (vier.) | € 89,00 | |||||||||
| Admisión General (vier.) | € 45,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (vier.) | € 25,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (sáb.) | € 49,00 | |||||||||
| Admisión General Familia (sáb.) | € 149,00 | |||||||||
| Admisión General (sáb.) | € 73,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (dom.) | € 59,00 | |||||||||
| Admisión General Familia (dom.) | € 185,00 | |||||||||
| Admisión General (dom.) | € 92,00 | |||||||||
| Admisión General Familia (f.sem.) | € 310,00 | |||||||||
| Admisión General (f.sem.) | € 155,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (f.sem.) | € 85,00 | |||||||||
Mapa del Circuito

Las entradas se envÃan aseguradas por UPS Express
