28.10.2012
MotoGP von Australien
Phillip Island - Phillip Island Grand Prix Circuit
Tickets
Kinder:
Kind: unter 15 und in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Karte.
Familie: 2 Erwachsene und 2 Kinder oder 1 Erwachsener und 3 Kinder. Kinder unter 5 Jahren: Freier Zutritt zum Stehplatzbereich in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Karte.
Kind: unter 15 und in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Karte.
Familie: 2 Erwachsene und 2 Kinder oder 1 Erwachsener und 3 Kinder. Kinder unter 5 Jahren: Freier Zutritt zum Stehplatzbereich in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Karte.
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
| GP Hub (Woe.) | € 89,00 | |||||||||
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
Gardner Straight Undercover (Woe.) | € 375,00 | |||||
|
|
|
Tribüne Lukey Heights (Woe.) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne Gardner Straight (Woe.) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne Bass Straight (Woe.) | € 275,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne Siberia South (Woe.) | € 275,00 | ||||||
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
| Stehplatz Familie (Fr.) | € 89,00 | |||||||||
| Stehplatz (Fr.) | € 45,00 | |||||||||
| Stehplatz Kind (Fr.) | € 25,00 | |||||||||
| Stehplatz Kind (Sa.) | € 49,00 | |||||||||
| Stehplatz Familie (Sa.) | € 149,00 | |||||||||
| Stehplatz (Sa.) | € 73,00 | |||||||||
| Stehplatz Kind (So.) | € 59,00 | |||||||||
| Stehplatz Familie (So.) | € 185,00 | |||||||||
| Stehplatz (So.) | € 92,00 | |||||||||
| Stehplatz Familie (Woe.) | € 310,00 | |||||||||
| Stehplatz (Woe.) | € 155,00 | |||||||||
| Stehplatz Kind (Woe.) | € 85,00 | |||||||||
Streckenkarte

Wir versenden versichert
