18.07.2010
MotoGP von Deutschland
Hohenstein - Sachsenring
Tickets
Bestellinformation:
Datum vorbehaltlich Bestätigung durch die FIM.
Tickets nur für Freitag oder Samstag auf Anfrage.
Alle Karten beinhalten die Benützung des Parkplatzes P4 Ankerberg, und den Eintritt zu den Konzerten in der Kart Halle.
Kinder:
Kinder unter 14 Jahren haben freien Zutritt zum Stehplatz. Keine Kinderermäßigung auf den Tribünen.
Datum vorbehaltlich Bestätigung durch die FIM.
Tickets nur für Freitag oder Samstag auf Anfrage.
Alle Karten beinhalten die Benützung des Parkplatzes P4 Ankerberg, und den Eintritt zu den Konzerten in der Kart Halle.
Kinder:
Kinder unter 14 Jahren haben freien Zutritt zum Stehplatz. Keine Kinderermäßigung auf den Tribünen.
| Artikel | Preis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
T2 (So.) | EUR | 108,00 | |||||
|
|
T1 (Woe.) | EUR | 156,00 | |||||
|
|
T1 (Sa./So.) | EUR | 144,00 | |||||
|
|
T1 (So.) | EUR | 134,00 | |||||
|
|
T2 (Sa./So.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T3 (Sa./So.) | EUR | 113,00 | |||||
|
|
T3 (So.) | EUR | 106,00 | |||||
|
|
T2 (Woe.) | EUR | 131,00 | |||||
|
|
T3 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T3/1 (Sa./So.) | EUR | 113,00 | |||||
|
|
T3/1 (So.) | EUR | 106,00 | |||||
|
|
T3/1 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T4 (So.) | EUR | 106,00 | |||||
|
|
T4 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T4 (Sa./So.) | EUR | 113,00 | |||||
|
|
T5 (So.) | EUR | 106,00 | |||||
|
|
T5 (Sa./So.) | EUR | 113,00 | |||||
|
|
T5 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T6 (Woe.) | EUR | 131,00 | |||||
|
|
T7 (Woe.) | EUR | 131,00 | |||||
|
|
T9 (Woe.) | EUR | 131,00 |
ausverkauft
|
||||
|
|
T10/1 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T10/2 (So.) | EUR | 106,00 | |||||
|
|
T10/2 (Sa./So.) | EUR | 113,00 | |||||
|
|
T10/3 (So.) | EUR | 106,00 | |||||
|
|
T10/2 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T10/3 (Sa./So.) | EUR | 113,00 | |||||
|
|
T10/3 (Woe.) | EUR | 119,00 | |||||
|
|
T13 (So.) | EUR | 102,00 | |||||
|
|
T13 (Sa./So.) | EUR | 108,00 | |||||
|
|
T13 (Woe.) | EUR | 114,00 | |||||
|
|
T14 (Sa./So.) | EUR | 162,00 | |||||
|
|
T14 (So.) | EUR | 132,00 | |||||
|
|
T14 (Woe.) | EUR | 198,00 | |||||
| Artikel | Preis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Stehplatz (So.) | EUR | 63,00 | ||||||
|
Stehplatz (Woe.) | EUR | 78,00 | ||||||
|
Stehplatz (Sa./So.) | EUR | 72,00 | ||||||
Streckenkarte

Wir versenden versichert
