19.08.2012
MotoGP Indii
Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway
Uwaga: czas przedsprzedaży 1 z 10% zniżka do 15.04.2012 (w 64 dni)
Bilety
Szczegóły zamówienia:
Bilety dla niepełnosprawnych na życzenie
Miejsca StojÄ…ce:
Ważny wstęp na ziemię, pagórki widokowe, Stand A, Stand C, North Vista, North Vista Platform, Northwest Vista, Paddock Box, Paddock Platform, South Vista (12-22) i Tower Terrace (tylko sekcje 39 - 77)
Dzieci:
Dzieci poniżej 12 roku życia jeżeli z towarzyszącą płacącą osobą dorosłą mają wolny wstęp na miejsca stojące.
Bilety dla niepełnosprawnych na życzenie
Miejsca StojÄ…ce:
Ważny wstęp na ziemię, pagórki widokowe, Stand A, Stand C, North Vista, North Vista Platform, Northwest Vista, Paddock Box, Paddock Platform, South Vista (12-22) i Tower Terrace (tylko sekcje 39 - 77)
Przedsprzedaż tylko na bilety na miejsca stojące.
Dzieci:
Dzieci poniżej 12 roku życia jeżeli z towarzyszącą płacącą osobą dorosłą mają wolny wstęp na miejsca stojące.
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Trybuna North West Vista Deck (Ndz.) | $ 126,00 | |||||||
|
|
Trybuna Tower Terrace (Ndz.) | $ 84,00 | |||||||
|
|
Trybuna South Vista Turn (Ndz.) | $ 108,00 | |||||||
|
|
Trybuna South Vista Deck (Ndz.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
Trybuna South West Vista Deck (Ndz.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
Trybuna South West Vista (Ndz.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
Trybuna J (Ndz.) | $ 108,00 | |||||||
|
|
Trybuna H (Ndz.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
|
Trybuna Paddock Penthouse (Ndz.) | $ 96,00 | ||||||
|
|
Trybuna E (Ndz.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
Trybuna B (Ndz.) | $ 84,00 | |||||||
|
|
Trybuna E Penthouse (Ndz.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
|
TrybunaB Penthouse (Ndz.) | $ 156,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna A Penthouse (Ndz.) | $ 126,00 | ||||||
| Artykuł | Cena | Presale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Miejsce StojÄ…ce (Pt./Sob.) | $ 25,00 | |||||||
|
Miejsce Stojące Przedsprzedaż 1 (Ndz.) | $ 66,00 | $ 48,00 | |||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Sob.) | $ 24,00 | ||||||||
|
Miejsce Stojące Przedsprzedaż 1 (Weekend) | $ 90,00 | $ 72,00 | |||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Pt.) | $ 24,00 | ||||||||
Mapa toru

Bilety wysłane ubezpieczone przez UPS Express
