10.06.2012
F1 Grand Prix Kanady
Montreal - Gilles Villeneuve Circuit
Bilety
Szczegóły zamówienia:
Bilety na wszystkie trybuny są ważne przez cały weekend.
Dzieci:
Jedno (1) dziecko poniżej jedenastu (11) lat z towarzysząym dorosłym z ważnym biletem na miejsca stojące będzie miało możliwość darmowego wstępu na miejsca stojące. Bilet dla dzieci jest wymagany, proszę poproś. Nie ma biletów dla dzieci na trybuny.
Bilety na wszystkie trybuny są ważne przez cały weekend.
Dzieci:
Jedno (1) dziecko poniżej jedenastu (11) lat z towarzysząym dorosłym z ważnym biletem na miejsca stojące będzie miało możliwość darmowego wstępu na miejsca stojące. Bilet dla dzieci jest wymagany, proszę poproś. Nie ma biletów dla dzieci na trybuny.
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Trybuna 34 (Weekend) | $ 319,00 |
wysprzedane
|
||||||
|
|
|
Trybuna 33 (Weekend) | $ 299,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna 31 (Weekend) | $ 299,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna 24 (Weekend) | $ 509,00 | ||||||
|
|
Trybuna 22 (Weekend) | $ 299,00 | |||||||
|
|
|
Trybuna 21 (Weekend) | $ 509,00 | ||||||
|
|
Trybuna 12 (Weekend) | $ 509,00 | |||||||
|
|
|
Trybuna 15 (Weekend) | $ 509,00 | ||||||
|
|
Trybuna 11 (Weekend) | $ 509,00 | |||||||
|
|
|
Trybuna 2 (Weekend) | $ 635,00 | ||||||
|
|
|
Trybuna 1 (Weekend) | $ 635,00 | ||||||
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Pt.) | $ 49,00 | ||||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Sob.) | $ 75,00 | ||||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Ndz.) | $ 105,00 | ||||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Weekend) | $ 139,00 | ||||||||
Mapa toru

Bilety wysłane ubezpieczone przez UPS Express
