24.06.2012
F1 Grand Prix Europy
Walencja - Walencja F1 Urban Circuit
Bilety
Ważne zawiadomienie:
NULL
Szczegóły zamówienia:
Z biletem na wszyskie trybuny miejsca sÄ… numerowane
Wszystkie trybuny sÄ… niezadaszone
Informacje na telebimie będą transmitowane kiedy tylko staną się dostępne.
Dzieci:
Do lat pięciu wstęp wolny, jeżeli dzieci nie zajmują miejsc siedzących
Z biletem na wszyskie trybuny miejsca sÄ… numerowane
Wszystkie trybuny sÄ… niezadaszone
Informacje na telebimie będą transmitowane kiedy tylko staną się dostępne.
Dzieci:
Do lat pięciu wstęp wolny, jeżeli dzieci nie zajmują miejsc siedzących
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
G2 (Pt.) | € 28,00 | ||||||||
|
G2 (Ndz.) | € 209,00 | ||||||||
|
G2 (Sob.) | € 110,00 | ||||||||
|
G1 (Pt.) | € 28,00 | ||||||||
|
G2 (Weekend) | € 264,00 | ||||||||
|
G1 (Ndz.) | € 209,00 | ||||||||
|
G1 (Sob.) | € 110,00 | ||||||||
|
N4 (Pt.) | € 28,00 | ||||||||
|
G1 (Weekend) | € 264,00 | ||||||||
|
N4 (Sob.) | € 83,00 | ||||||||
|
N4 (Weekend) | € 209,00 | ||||||||
|
N4 (Ndz.) | € 165,00 | ||||||||
|
N2 (Pt.) | € 28,00 | ||||||||
|
N2 (Sob.) | € 83,00 | ||||||||
|
N2 (Ndz.) | € 165,00 | ||||||||
|
M7 (Pt.) | € 33,00 | ||||||||
|
N2 (Weekend) | € 209,00 | ||||||||
|
M7 (Sob.) | € 83,00 | ||||||||
|
M7 (Ndz.) | € 165,00 | ||||||||
|
M7 (Weekend) | € 209,00 | ||||||||
|
M6 (Pt.) | € 33,00 | ||||||||
|
M6 (Sob.) | € 110,00 | ||||||||
|
M6 (Ndz.) | € 264,00 | ||||||||
|
M6 (Weekend) | € 319,00 | ||||||||
|
M4 (Pt.) | € 33,00 | ||||||||
|
M4 (Sob.) | € 110,00 | ||||||||
|
M4 (Ndz.) | € 209,00 | ||||||||
|
M4 (Weekend) | € 264,00 | ||||||||
|
M1 (Pt.) | € 33,00 | ||||||||
|
M1 (Sob.) | € 110,00 | ||||||||
|
M1 (Ndz.) | € 264,00 | ||||||||
|
M1 (Weekend) | € 319,00 | ||||||||
|
P5 (Pt.) | € 44,00 | ||||||||
|
P5 (Sob.) | € 165,00 | ||||||||
|
P5 (Ndz.) | € 352,00 | ||||||||
|
P5 (Weekend) | € 418,00 | ||||||||
|
P4 (Pt.) | € 44,00 | ||||||||
|
P4 (Sob.) | € 165,00 | ||||||||
|
P4 (Ndz.) | € 429,00 | ||||||||
|
P4 (Weekend) | € 495,00 | ||||||||
|
P3 (Pt.) | € 44,00 | ||||||||
|
P3 (Sob.) | € 165,00 | ||||||||
|
P3 (Ndz.) | € 319,00 | ||||||||
|
P3 (Weekend) | € 385,00 | ||||||||
| Artykuł | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Miejsce StojÄ…ce (Weekend) | € 132,00 | ||||||||
Mapa toru

Bilety wysłane ubezpieczone przez UPS Express
