28/05/2012
Superbike Estados Unidos
Salt Lake City - Miller Motorsports Park
Entradas
Niños:
Children: Kids aged 12 and under will need a child ticket. Child tickets on request.
Children: Kids aged 12 and under will need a child ticket. Child tickets on request.
| ArtÃculo | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tribuna Niños (f.sem.) | $ 36,00 | |||||||||
| Tribuna (f.sem.) | $ 132,00 | |||||||||
| Tribuna Niños (Mo.) | $ 12,00 | |||||||||
| Tribuna Niños (dom.) | $ 12,00 | |||||||||
| Tribuna Niños (sáb.) | $ 12,00 | |||||||||
| Tribuna (Mo.) | $ 60,00 | |||||||||
| Tribuna (dom.) | $ 60,00 | |||||||||
| Tribuna (sáb.) | $ 54,00 | |||||||||
| ArtÃculo | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
| Admisión General Niños (f.sem.) | $ 18,00 | |||||||||
| Admisión General (f.sem.) | $ 102,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (Mo.) | $ 6,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (dom.) | $ 6,00 | |||||||||
| Admisión General Niños (sáb.) | $ 6,00 | |||||||||
| Admisión General (Mo.) | $ 48,00 | |||||||||
| Admisión General (dom.) | $ 48,00 | |||||||||
| Admisión General (sáb.) | $ 42,00 | |||||||||
Mapa del Circuito

Las entradas se envÃan aseguradas por UPS Express
