19/08/2012
MotoGP Indianápolis
Indianápolis - Indianapolis Motor Speedway
Atención: tiempo de preventa 1 con 10% descuento hasta 15/04/2012 (en 67 dÃas)
Entradas
Información del pedido:
Entradas para personas con discapacidades a pedido únicamente.
Admisión General:
Válida para ingreso al campo, montÃculos de observación, Stand A, Stand C, North Vista, North Vista Platform, Northwest Vista, Paddock Box, Paddock Platform, South Vista (12-22) y Tower Terrace (las secciones 39 - 77 solamente)
Niños:
Los niños de 12 años y menos, acompañados por un adulto titular de un boleto, tienen acceso libre al área de Admisión General.
Entradas para personas con discapacidades a pedido únicamente.
Admisión General:
Válida para ingreso al campo, montÃculos de observación, Stand A, Stand C, North Vista, North Vista Platform, Northwest Vista, Paddock Box, Paddock Platform, South Vista (12-22) y Tower Terrace (las secciones 39 - 77 solamente)
Niños:
Los niños de 12 años y menos, acompañados por un adulto titular de un boleto, tienen acceso libre al área de Admisión General.
| ArtÃculo | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Tribuna North West Vista Deck (dom.) | $ 126,00 | |||||||
|
|
Tribuna Tower Terrace (dom.) | $ 84,00 | |||||||
|
|
Tribuna South Vista (dom.) | $ 108,00 | |||||||
|
|
Tribuna South Vista Deck (dom.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
Tribuna South West Vista Deck (dom.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
Tribuna South West Vista (dom.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
Tribuna J (dom.) | $ 108,00 | |||||||
|
|
Tribuna H (dom.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
|
Tribuna Paddock Penthouse (dom.) | $ 96,00 | ||||||
|
|
Tribuna E (dom.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
Tribuna B (dom.) | $ 84,00 | |||||||
|
|
Tribuna E Penthouse (dom.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
|
Tribuna B Penthouse (dom.) | $ 156,00 | ||||||
|
|
|
Tribuna A Penthouse (dom.) | $ 126,00 | ||||||
| ArtÃculo | Precio | Presale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por tarifa de tramitación
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Admisión General (vier./sáb.) | $ 25,00 | |||||||
|
Admisión General Preventa 1 (dom.) | $ 66,00 | $ 48,00 | |||||||
|
Admisión General (sáb.) | $ 24,00 | ||||||||
|
Admisión General Preventa 1 (f.sem.) | $ 90,00 | $ 72,00 | |||||||
|
Admisión General (vier.) | $ 24,00 | ||||||||
Mapa del Circuito

Las entradas se envÃan aseguradas por UPS Express
