Gran Premio F1 de Italia
08/09/2013 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza
tiempo de preventa
2 hasta 31/05/2013 en
10dÃas
Información del pedido
Para el viernes solamente una entrada de Admisión General se requiere para todas las tribunas (excepto la Central). Entradas para tribuna el sábado solamente a pedido.
Niños
Menores por debajo de los 12 años de edad y acompañados por un adulto titular de un boleto podrán ingresar sin costo.
| Entradas de Tribunas (Grandstand) | Información | Precio | Venta anticipada | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolica Interna 23 B dom. | € 237,00 | ||||||||
| Parabolica Interna 23 B Preventa 2 (f.sem.) | € 242,00 | € 231,00 | |||||||
| Laterale Destra 26 C dom. | € 374,00 | ||||||||
| Laterale Destra 26 C Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Laterale Destra 26 B dom. | € 374,00 | ||||||||
| Laterale Destra 26 B Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Laterale Destra 26 A dom. | € 462,00 | ||||||||
| Laterale Destra 26 A Preventa 2 (f.sem.) | € 473,00 | € 440,00 | |||||||
| Vedano 24 dom. | € 237,00 | ||||||||
| Vedano 24 Preventa 2 (f.sem.) | € 242,00 | € 231,00 | |||||||
| Parabolica Interna 23 A dom. | € 170,00 |
agotado
|
|||||||
| Parabolica Interna 23 A Preventa 2 (f.sem.) | € 176,00 | € 165,00 |
agotado
|
||||||
| Parabolica 22 dom. | € 308,00 | ||||||||
| Parabolica 22 Preventa 2 (f.sem.) | € 319,00 | € 297,00 | |||||||
| Laterale Parabolica 21 E dom. | € 170,00 | ||||||||
| Laterale Parabolica 21 E Preventa 2 (f.sem.) | € 176,00 | € 165,00 | |||||||
| Laterale Parabolica 21 D dom. | € 170,00 | ||||||||
| Laterale Parabolica 21 D Preventa 2 (f.sem.) | € 176,00 | € 165,00 | |||||||
| Laterale Parabolica 21 C dom. | € 170,00 |
agotado
|
|||||||
| Laterale Parabolica 21 C Preventa 2 (f.sem.) | € 176,00 | € 165,00 |
agotado
|
||||||
| Laterale Parabolica 21 B dom. | € 237,00 | ||||||||
| Laterale Parabolica 21 B Preventa 2 (f.sem.) | € 242,00 | € 231,00 | |||||||
| Laterale Parabolica 21 A dom. | € 237,00 | ||||||||
| Laterale Parabolica 21 A Preventa 2 (f.sem.) | € 242,00 | € 231,00 | |||||||
| Outer Ascari 19 dom. | € 308,00 | ||||||||
| Outer Ascari 19 Preventa 2 (f.sem.) | € 319,00 | € 297,00 | |||||||
| Ascari 16 dom. | € 374,00 | ||||||||
| Ascari 16 Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Ascari Uno 15 dom. | € 462,00 | ||||||||
| Ascari Uno 15 Preventa 2 (f.sem.) | € 473,00 | € 440,00 | |||||||
| Ascari Due 13 dom. | € 374,00 | ||||||||
| Ascari Due 13 Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Ascari Tre 12 dom. | € 308,00 | ||||||||
| Roggia 10 dom. | € 308,00 | ||||||||
| Ascari Tre 12 Preventa 2 (f.sem.) | € 319,00 | € 297,00 | |||||||
| Roggia 10 Preventa 2 (f.sem.) | € 319,00 | € 297,00 | |||||||
| Seconda Variante 9 dom. | € 374,00 | ||||||||
| Seconda Variante 9 Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Prima Variante 8 B dom. | € 308,00 | ||||||||
| Prima Variante 8 B Preventa 2 (f.sem.) | € 319,00 | € 297,00 | |||||||
| Prima Variante 8 A dom. | € 374,00 | ||||||||
| Prima Variante 8 A Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Alta Velocita 6 C dom. | € 462,00 |
agotado
|
|||||||
| Alta Velocita 6 C Preventa 2 (f.sem.) | € 473,00 | € 440,00 |
agotado
|
||||||
| Alta Velocita 6 B dom. | € 374,00 | ||||||||
| Alta Velocita 6 B Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Alta Velocita 6 A dom. | € 237,00 | ||||||||
| Alta Velocita 6 A Preventa 2 (f.sem.) | € 242,00 | € 231,00 | |||||||
| Piscina 5 dom. | € 237,00 | ||||||||
| Piscina 5 Preventa 2 (f.sem.) | € 242,00 | € 231,00 | |||||||
| Laterale Sinistra 4 dom. | € 374,00 | ||||||||
| Laterale Sinistra 4 Preventa 2 (f.sem.) | € 385,00 | € 352,00 | |||||||
| Centrale 1 dom. | € 649,00 | ||||||||
| Centrale 1 Preventa 2 (f.sem.) | € 660,00 | € 627,00 | |||||||
| Entradas de pie | Información | Precio | Venta anticipada | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admisión General Preventa 2 (f.sem.) | € 105,00 | € 99,00 | |||||||
| Admisión General dom. | € 88,00 | ||||||||
| Admisión General (sáb.) | € 66,00 | ||||||||
| Admisión General y Tribunas vier. | € 50,00 | ||||||||