25/07/2010
Gran Premio F1 de Alemania
Hockenheim - Hockenheimring
Entradas
Información del pedido:
Niños:
Entradas para menores solamente a pedido. Válido para menores hasta los 16 años de edad inclusive. Acceso solo con un documento de identidad.
Niños:
Entradas para menores solamente a pedido. Válido para menores hasta los 16 años de edad inclusive. Acceso solo con un documento de identidad.
| Artículo | Precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por cargo de servicios
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
Mercedes Tribüne R 1-3 grada inferior (f.sem.) | EUR | 249,00 |
agotado
|
||||
|
|
|
Süd F (unten) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
|
Süd H (unten) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
|
Süd G (unten) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
|
Süd A Zone 2 (oben) (f.sem.) | EUR | 249,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
Süd B (unten) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
|
Süd A Zone3-5 (unten) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
|
Innen C (oben) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
|
Nord B (oben) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
|
Nord C Zone 1-4 (oben) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
|
Nord A Zone 4-6 (oben) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
Nord A Zone1-3 (f.sem.) | EUR | 299,00 | |||||
|
|
Nord A Zone 1-3 (dom.) | EUR | 279,00 | |||||
|
|
Mercedes Tribüne R 4-24 grada inferior (dom.) | EUR | 279,00 |
agotado
|
||||
|
|
Mercedes Tribüne R 4-24 grada inferior (f.sem.) | EUR | 299,00 |
agotado
|
||||
|
|
|
Süd D (unten) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
|
Süd E (unten) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
Süd H (dom.) | EUR | 279,00 | |||||
|
|
Süd G (dom.) | EUR | 279,00 | |||||
|
|
|
Süd C (unten) (f.sem.) | EUR | 299,00 | ||||
|
|
Süd B (dom.) | EUR | 279,00 | |||||
|
|
Süd F (dom.) | EUR | 279,00 | |||||
|
|
Süd H (f.sem.) | EUR | 299,00 | |||||
|
|
Süd A Zone3-5 (dom.) | EUR | 279,00 | |||||
|
|
Süd F (f.sem.) | EUR | 299,00 | |||||
|
|
Süd G (f.sem.) | EUR | 299,00 | |||||
|
|
Süd B (f.sem.) | EUR | 299,00 | |||||
|
|
Süd A Zone 3-5 (f.sem.) | EUR | 299,00 | |||||
|
|
|
Mercedes Tribüne grada superior (f.sem.) | EUR | 349,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
Nord A Zone1-3 (oben) (f.sem.) | EUR | 349,00 | ||||
|
|
Süd E (f.sem.) | EUR | 349,00 | |||||
|
|
Süd C (f.sem.) | EUR | 349,00 | |||||
|
|
Süd D (f.sem.) | EUR | 349,00 | |||||
|
|
|
Süd H (oben) (f.sem.) | EUR | 349,00 | ||||
|
|
|
Süd G (oben) (f.sem.) | EUR | 349,00 | ||||
|
|
|
Süd F (oben) (f.sem.) | EUR | 349,00 | ||||
|
|
|
Süd B (oben) (f.sem.) | EUR | 349,00 | ||||
|
|
|
Süd A Zone 3-5 (oben) (f.sem.) | EUR | 349,00 | ||||
|
|
|
Süd D (oben) (f.sem.) | EUR | 449,00 | ||||
|
|
|
Süd E (oben) (f.sem.) | EUR | 449,00 | ||||
|
|
|
Süd C (oben) (f.sem.) | EUR | 449,00 | ||||
|
|
|
Haupttribüne (f.sem.) | EUR | 449,00 | ||||
|
|
|
Süd grada superior (f.sem.) | EUR | 499,00 | ||||
|
|
|
Nord A Zone1-3 (unten) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
Nord A Zone 4-6 (f.sem.) | EUR | 249,00 |
agotado
|
||||
|
|
Nord C Zone 1-4 (f.sem.) | EUR | 249,00 | |||||
|
|
Nord B (f.sem.) | EUR | 249,00 | |||||
|
|
Nord B (dom.) | EUR | 229,00 | |||||
|
|
Nord A Zone 4-6 (dom.) | EUR | 229,00 |
agotado
|
||||
|
|
Nord C Zone 1-4 (dom.) | EUR | 229,00 | |||||
|
|
|
Nord C Zone 5 (oben) (f.sem.) | EUR | 249,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
Innen A Zone6-7 (oben) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
|
Innen B (oben) (f.sem.) | EUR | 249,00 | ||||
|
|
Innen C (f.sem.) | EUR | 249,00 | |||||
|
|
Innen C (dom.) | EUR | 229,00 | |||||
|
|
|
Süd A Zone1 (oben) (f.sem.) | EUR | 199,00 |
agotado
|
|||
|
|
Süd A Zone 2 (f.sem.) | EUR | 199,00 |
agotado
|
||||
|
|
|
Nord A Zone 4-6 (unten) (f.sem.) | EUR | 199,00 | ||||
|
|
|
Nord B (unten) (f.sem.) | EUR | 199,00 | ||||
|
|
|
Nord C Zone 1-4 (unten) (f.sem.) | EUR | 199,00 | ||||
|
|
Nord C Zone 5 (f.sem.) | EUR | 199,00 | |||||
|
|
|
Nord C Zone 6 (oben) (f.sem.) | EUR | 199,00 | ||||
|
|
|
Innen A Zone 1-5 (oben) (f.sem.) | EUR | 199,00 |
agotado
|
|||
|
|
Innen A Zone6-7 (f.sem.) | EUR | 199,00 | |||||
|
|
|
Innen C (unten) (f.sem.) | EUR | 199,00 | ||||
|
|
Innen B (f.sem.) | EUR | 199,00 | |||||
|
|
Süd A Zone 1 (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
||||
|
|
|
Süd A Zone 2 (unten) (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
|||
|
|
Nord C Zone 6 (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
||||
|
|
|
Nord C Zone 5 (unten) (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
|||
|
|
Innen A Zone 1-5 (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
||||
|
|
|
Innen A Zone 6-7 (unten) (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
Innen B (unten) (f.sem.) | EUR | 149,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
Süd A Zone 1 (unten) (f.sem.) | EUR | 99,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
Nord C Zone 6 (unten) (f.sem.) | EUR | 99,00 |
agotado
|
|||
|
|
|
InnenA Zone 1-5 (unten) (f.sem.) | EUR | 99,00 |
agotado
|
|||
| Artículo | Precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por cargo de servicios
|
|||||||||
|
|||||||||
| Stehplatz Spitzkehre 1 (f.sem.) | EUR | 149,00 | |||||||
| Stehplatz Parabolika (f.sem.) | EUR | 99,00 |
agotado
|
||||||
Mapa del Circuito

Las entradas se envían aseguradas por UPS Express
