17/05/2009
DTM Hockenheimring 1
Hockenheim - Hockenheimring
Tiquetes
Información del pedido:
El viernes libre escogencia de asientos en todas las tribunas abiertas y acceso libre al paddock para el titular de un tiquete válido (tiquetes para el viernes sólo por pedido). El sábado y el domingo las localidades están numeradas.
Los tiquetes para el paddock sólo son válidos junto con un tiquete de tribuna (grandstand) para el mismo día.
Boletos numerados se venden de arriba hacia abajo.
Tiquetes familiares:
Los tiquetes familiares son válidos para dos adultos y dos menores hasta 15 años.
Niños:
Los menores (hasta una edad de 14 años) y las personas con discapacidades severas (mínimo 50% de discapacidad) pueden recibir un descuento del 50% en todas las categorías de tiquetes. Los niños hasta los 6 años de edad, cuando estén acompañados por un adulto, tienen entrada libre pero no tienen derecho a una silla propia.
El viernes libre escogencia de asientos en todas las tribunas abiertas y acceso libre al paddock para el titular de un tiquete válido (tiquetes para el viernes sólo por pedido). El sábado y el domingo las localidades están numeradas.
Los tiquetes para el paddock sólo son válidos junto con un tiquete de tribuna (grandstand) para el mismo día.
Boletos numerados se venden de arriba hacia abajo.
Tiquetes familiares:
Los tiquetes familiares son válidos para dos adultos y dos menores hasta 15 años.
Niños:
Los menores (hasta una edad de 14 años) y las personas con discapacidades severas (mínimo 50% de discapacidad) pueden recibir un descuento del 50% en todas las categorías de tiquetes. Los niños hasta los 6 años de edad, cuando estén acompañados por un adulto, tienen entrada libre pero no tienen derecho a una silla propia.
| Artículo | Precio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por cargo de servicios
|
||||||||
|
||||||||
|
Paddock (f.sem.) | EUR | 25,00 | |||||
|
|
|
Familia Plata 1 (f.sem.) | EUR | 120,00 | |||
|
|
|
Familia Bronce 2 (f.sem.) | EUR | 98,00 | |||
| Artículo | Precio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los precios más 5% por cargo de servicios
|
||||||||
|
||||||||
| Oro (Gold) | ||||||||
|
|
|
Gold – Haupttribüne (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold – Haupttribüne (dom.) | EUR | 48,00 | |||
|
|
|
Gold – Haupttribüne (f.sem.) | EUR | 53,00 | |||
|
|
|
Gold – Südtribüne G (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold – Südtribüne G (dom.) | EUR | 48,00 | |||
|
|
|
Gold – Südtribüne G (f.sem.) | EUR | 53,00 | |||
|
|
|
Gold – Innentribüne A (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold – Innentribüne A (dom.) | EUR | 48,00 | |||
|
|
|
Gold – Innentribüne A (f.sem.) | EUR | 53,00 | |||
|
|
|
Gold – Innentribüne C (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold – Innentribüne C (dom.) | EUR | 48,00 | |||
|
|
|
Gold – Innentribüne C (f.sem.) | EUR | 53,00 | |||
|
|
|
Gold - Südt. Oberrang (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold - Südt. Oberrang (dom.) | EUR | 48,00 |
agotado
|
||
|
|
|
Gold - Südt. Oberrang (f.sem.) | EUR | 53,00 |
agotado
|
||
|
|
|
Gold - Südtribüne C (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold - Südtribüne C (dom.) | EUR | 48,00 | |||
|
|
|
Gold - Südtribüne C (f.sem.) | EUR | 53,00 | |||
|
|
|
Gold - Nordtribüne A (sáb.) | EUR | 42,00 | |||
|
|
|
Gold - Nordtribüne A (dom.) | EUR | 48,00 | |||
|
|
|
Gold - Nordtribüne A (f.sem.) | EUR | 53,00 | |||
| Plata (Silver) | ||||||||
|
|
Silber- Innentribüne B (sáb.) | EUR | 23,00 | ||||
|
|
Silber- Innentribüne B (dom.) | EUR | 29,00 | ||||
|
|
Silber- Innentribüne B (f.sem.) | EUR | 35,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne G (sáb.) | EUR | 23,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne G (dom.) | EUR | 29,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne G (f.sem.) | EUR | 35,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne D (sáb.) | EUR | 23,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne D (dom.) | EUR | 29,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne D (f.sem.) | EUR | 35,00 | ||||
|
|
Silber – Innentribüne C (sáb.) | EUR | 23,00 | ||||
|
|
Silber – Innentribüne C (dom.) | EUR | 29,00 | ||||
|
|
Silber – Innentribüne C (f.sem.) | EUR | 35,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne B (sáb.) | EUR | 23,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne B (dom.) | EUR | 29,00 | ||||
|
|
Silber – Südtribüne B (f.sem.) | EUR | 35,00 | ||||
| Bronce (Bronze) | ||||||||
|
|
Bronze – Nordtribüne A (sáb.) | EUR | 12,00 | ||||
|
|
Bronze – Nordtribüne A (dom.) | EUR | 18,00 | ||||
|
|
Bronze – Nordtribüne A (f.sem.) | EUR | 23,00 | ||||
Mapa del Circuito
Aceptamos con gusto los siguientes métodos de pago:

Los tiquetes se envían asegurados por UPS Express