31.10.2010
MotoGP von Portugal
Estoril - Circuito de Estoril
Tickets
Bestellinformation:
Kinder:
Kinder im Alter von 6 Jahren und jünger haben in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte freien Zutritt in den Stehplatzbereich und auf die Tribünen
Angegebene Juniorpreise gelten für Kinder von 7 bis 14 Jahren.
Kinder:
Kinder im Alter von 6 Jahren und jünger haben in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte freien Zutritt in den Stehplatzbereich und auf die Tribünen
Angegebene Juniorpreise gelten für Kinder von 7 bis 14 Jahren.
| Artikel | Preis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
Tribüne A (Woe.) | EUR | 114,00 | |||||
|
|
Tribüne A (So.) | EUR | 108,00 | |||||
|
Tribüne B (Woe.) | EUR | 96,00 | ||||||
|
Tribüne B (So.) | EUR | 90,00 | ||||||
|
Tribüne C (Woe.) | EUR | 60,00 | ||||||
|
Tribüne D (Woe.) | EUR | 60,00 | ||||||
|
Tribüne D (So.) | EUR | 54,00 | ||||||
|
Tribüne E (Woe.) | EUR | 54,00 | ||||||
|
Tribüne E (So.) | EUR | 48,00 | ||||||
| Tribüne H (Woe.) | EUR | 90,00 | |||||||
| Tribüne H (So.) | EUR | 84,00 | |||||||
| Tribüne H Kind (Woe.) | EUR | 42,00 | |||||||
|
Tribüne D Kind (Woe.) | EUR | 30,00 | ||||||
|
Tribüne C Kind (Woe.) | EUR | 30,00 | ||||||
|
Tribüne E Kind (Woe.) | EUR | 30,00 | ||||||
| Artikel | Preis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
|||||||||
|
|||||||||
| Stehplatz Kind (Woe.) | EUR | 18,00 | |||||||
| Stehplatz (Woe.) | EUR | 24,00 | |||||||
Streckenkarte

Wir versenden versichert
