19.08.2012
MotoGP Indianapolis
Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway
Aktuell: Vorverkaufsphase 1 mit 10% Rabatt bis 15.04.2012 (noch 67 Tage)
Tickets
Bestellinformation:
Karten für behinderte Personen auf Anfrage.
Stehplatz:
Zugang zum Stehplatzbereich, Tribüne A, C, North Vista, North Vista Platform, Northwest Vista, Paddock Box, Paddock Platform, South Vista (12-22) und Tower Terrace (Sektoren 39-77)
Vorverkauf nur für Stehplätze.
Kinder:
Kinder bis 12 Jahre erhalten freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte in den Stehplatzbereich.
Karten für behinderte Personen auf Anfrage.
Stehplatz:
Zugang zum Stehplatzbereich, Tribüne A, C, North Vista, North Vista Platform, Northwest Vista, Paddock Box, Paddock Platform, South Vista (12-22) und Tower Terrace (Sektoren 39-77)
Vorverkauf nur für Stehplätze.
Kinder:
Kinder bis 12 Jahre erhalten freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte in den Stehplatzbereich.
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Tribüne North West Vista Deck (So.) | $ 126,00 | |||||||
|
|
Tribüne Tower Terrace (So.) | $ 84,00 | |||||||
|
|
Tribüne South Vista Turn (So.) | $ 108,00 | |||||||
|
|
Tribüne South Vista Deck (So.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
Tribüne South West Vista Deck (So.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
Tribüne South West Vista (So.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
Tribüne J (So.) | $ 108,00 | |||||||
|
|
Tribüne H (So.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
|
Tribüne Paddock Penthouse (So.) | $ 96,00 | ||||||
|
|
Tribüne E (So.) | $ 96,00 | |||||||
|
|
Tribüne B (So.) | $ 84,00 | |||||||
|
|
Tribüne E Penthouse (So.) | $ 156,00 | |||||||
|
|
|
Tribüne B Penthouse (So.) | $ 156,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne A Penthouse (So.) | $ 126,00 | ||||||
| Artikel | Preis | Vorverkauf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Stehplatz (Fr./Sa.) | $ 25,00 | |||||||
|
Stehplatz Vvk. 1 (So.) | $ 66,00 | $ 48,00 | |||||||
|
Stehplatz (Sa.) | $ 24,00 | ||||||||
|
Stehplatz Vvk. 1 (Woe.) | $ 90,00 | $ 72,00 | |||||||
|
Stehplatz (Fr.) | $ 24,00 | ||||||||
Streckenkarte

Wir versenden versichert
