05.04.2009
F1 Grand Prix von Malaysien
Kuala Lumpur - Sepang International Circuit
Offiziell ernannte Ticketagentur des Grand Prix von Malaysien
Tickets
Bestellinformation:
Empfohlene Parkplätze:
Für Tribünen Diamond, Sapphire, Emerald, Ruby, Topaz, Crystal, Turquoise, Jade, Garnet, Citrine, Tower - Parkplätze PA2, PA3, PA4, PB1
Für C - Parkplätze PC1, PC2, PC3
Für E und F - Parkplätze PF1, PF2, PF3, PE1
Für G - Parkplätze PG1, PG2, PG3
Für K1 - Parkplätze PK
Für K2 - Parkplätze PK
Kinder:
Freier Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren zu den nicht überdachten Stehplätzen.
Empfohlene Parkplätze:
Für Tribünen Diamond, Sapphire, Emerald, Ruby, Topaz, Crystal, Turquoise, Jade, Garnet, Citrine, Tower - Parkplätze PA2, PA3, PA4, PB1
Für C - Parkplätze PC1, PC2, PC3
Für E und F - Parkplätze PF1, PF2, PF3, PE1
Für G - Parkplätze PG1, PG2, PG3
Für K1 - Parkplätze PK
Für K2 - Parkplätze PK
Kinder:
Freier Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren zu den nicht überdachten Stehplätzen.
| Artikel | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||
|
||||||||
| Upper Tier | ||||||||
|
|
|
Tribüne Diamond Vvk. (Sa./So.) | EUR | 419,00 |
ausverkauft
|
||
|
|
|
Tribüne Sapphire Vvk. (Sa./So.) | EUR | 345,00 | |||
|
|
|
Tribüne Emerald Vvk. (Sa./So.) | EUR | 369,00 | |||
|
|
|
Tribüne Ruby Vvk. (Sa./So.) | EUR | 259,00 | |||
|
|
|
Tribüne Topaz Vvk. (Sa./So.) | EUR | 149,00 | |||
| Lower Tier | ||||||||
|
|
|
Tribüne Crystal Vvk. (Sa./So.) | EUR | 259,00 | |||
|
|
|
Tribüne Turquoise Vvk. (Sa./So.) | EUR | 239,00 | |||
|
|
|
Tribüne Jade Vvk. (Sa./So.) | EUR | 216,00 | |||
|
|
|
Tribüne Garnet Vvk. (Sa./So.) | EUR | 173,00 | |||
|
|
|
Tribüne Citrine Vvk. (Sa./So.) | EUR | 108,00 | |||
| Tower | ||||||||
|
|
|
Tribüne Tower North Low Vvk. (Sa./So.) | EUR | 108,00 | |||
|
|
|
Tribüne Tower South Low Vvk. (Sa./So.) | EUR | 108,00 | |||
|
|
|
Tribüne Tower 1 Low Vvk. (Sa./So.) | EUR | 108,00 | |||
| Trackside | ||||||||
|
|
|
Tribüne K1 Platinum Vvk. (Sa./So.) | EUR | 239,00 | |||
|
|
|
Tribüne K1 Gold Vvk. (Sa./So.) | EUR | 149,00 | |||
|
|
|
Tribüne F Platinum Vvk. (Sa./So.) | EUR | 129,00 | |||
|
|
|
Tribüne F Gold Vvk. (Sa./So.) | EUR | 108,00 | |||
| Artikel | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||
|
||||||||
|
C2 (Sa./So.) | EUR | 48,00 | |||||
| E (Sa./So.) | EUR | 24,00 | ||||||
| G (Sa./So.) | EUR | 24,00 | ||||||
| K2 (Sa./So.) | EUR | 24,00 | ||||||
| C1 (Sa./So.) | EUR | 24,00 | ||||||
| C3 (Sa./So.) | EUR | 24,00 | ||||||
Streckenkarte
Wir akzeptieren unter anderen Zahlungsarten gerne:

Wir versenden versichert