24.06.2012
F1 Grand Prix von Europa
Valencia - Valencia F1 Urban Circuit
Tickets
Bestellinformation:
Alle Tribünen verfügen über nummerierte Sitzplätze.
Alle Tribünen sind nicht überdacht.
Informationen über Videowalls folgen!
Kinder:
Freier Eintritt für Kinder bis fünf Jahre, wenn diese keine Sitzplatz beanspruchen
Alle Tribünen verfügen über nummerierte Sitzplätze.
Alle Tribünen sind nicht überdacht.
Informationen über Videowalls folgen!
Kinder:
Freier Eintritt für Kinder bis fünf Jahre, wenn diese keine Sitzplatz beanspruchen
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
|
G2 (Fr.) | € 28,00 | ||||||||
|
G2 (So.) | € 209,00 | ||||||||
|
G2 (Sa.) | € 110,00 | ||||||||
|
G1 (Fr.) | € 28,00 | ||||||||
|
G2 (Woe.) | € 264,00 | ||||||||
|
G1 (So.) | € 209,00 | ||||||||
|
G1 (Sa.) | € 110,00 | ||||||||
|
N4 (Fr.) | € 28,00 | ||||||||
|
G1 (Woe.) | € 264,00 | ||||||||
|
N4 (Sa.) | € 83,00 | ||||||||
|
N4 (Woe.) | € 209,00 | ||||||||
|
N4 (So.) | € 165,00 | ||||||||
|
N2 (Fr.) | € 28,00 | ||||||||
|
N2 (Sa.) | € 83,00 | ||||||||
|
N2 (So.) | € 165,00 | ||||||||
|
M7 (Fr.) | € 33,00 | ||||||||
|
N2 (Woe.) | € 209,00 | ||||||||
|
M7 (Sa.) | € 83,00 | ||||||||
|
M7 (So.) | € 165,00 | ||||||||
|
M7 (Woe.) | € 209,00 | ||||||||
|
M6 (Fr.) | € 33,00 | ||||||||
|
M6 (Sa.) | € 110,00 | ||||||||
|
M6 (So.) | € 264,00 | ||||||||
|
M6 (Woe.) | € 319,00 | ||||||||
|
M4 (Fr.) | € 33,00 | ||||||||
|
M4 (Sa.) | € 110,00 | ||||||||
|
M4 (So.) | € 209,00 | ||||||||
|
M4 (Woe.) | € 264,00 | ||||||||
|
M1 (Fr.) | € 33,00 | ||||||||
|
M1 (Sa.) | € 110,00 | ||||||||
|
M1 (So.) | € 264,00 | ||||||||
|
M1 (Woe.) | € 319,00 | ||||||||
|
P5 (Fr.) | € 44,00 | ||||||||
|
P5 (Sa.) | € 165,00 | ||||||||
|
P5 (So.) | € 352,00 | ||||||||
|
P5 (Woe.) | € 418,00 | ||||||||
|
P4 (Fr.) | € 44,00 | ||||||||
|
P4 (Sa.) | € 165,00 | ||||||||
|
P4 (So.) | € 429,00 | ||||||||
|
P4 (Woe.) | € 495,00 | ||||||||
|
P3 (Fr.) | € 44,00 | ||||||||
|
P3 (Sa.) | € 165,00 | ||||||||
|
P3 (So.) | € 319,00 | ||||||||
|
P3 (Woe.) | € 385,00 | ||||||||
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Stehplatz (Woe.) | € 132,00 | ||||||||
Streckenkarte

Wir versenden versichert
