12.07.2009
F1 Grand Prix von Deutschland
Nürburgring - Nürburgring
Tickets
Kinder:
Kindertickets auf Anfrage. Gültig für Kinder bis einschließlich 17 Jahre in allen Kategorien; Zutritt nur mit Peronal- bzw. Altersnachweis.
Kindertickets auf Anfrage. Gültig für Kinder bis einschließlich 17 Jahre in allen Kategorien; Zutritt nur mit Peronal- bzw. Altersnachweis.
| Artikel | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
Rollstuhlfahrer | EUR | 186,00 | |||
|
|
|
Rollstuhlfahrer-Begleitperson | EUR | 186,00 | |||
| Artikel | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||
|
||||||||
| Gold | ||||||||
|
|
|
Gold 1 T4 oberer Rang (Woe.) | EUR | 505,00 | |||
|
|
|
Gold 1 T4a oberer Rang (Woe.) | EUR | 505,00 |
ausverkauft
|
||
|
|
|
Gold 1 T3 (Woe.) | EUR | 505,00 | |||
|
|
|
Gold 2 T4 unterer Rang Reihen 5-17 (Woe.) | EUR | 439,00 | |||
|
|
|
Gold 2 T4a unterer Rang Block C-G (Woe.) | EUR | 439,00 | |||
| Silber | ||||||||
|
|
|
Silber 1 T4a unterer Rang Block A-B (Woe.) | EUR | 329,00 | |||
|
|
|
Silber 1 T4a unterer Rang Block A-B (So.) | EUR | 296,00 | |||
|
|
|
Silber 1 T4 unterer Rang Reihen 1-4 (Woe.) | EUR | 329,00 | |||
|
|
|
Silber 1 T4 unterer Rang Reihen 1-4 (So.) | EUR | 296,00 | |||
|
|
|
Silber 1 T11 (Woe.) | EUR | 329,00 | |||
|
|
|
Silber 1 T11 (So.) | EUR | 296,00 | |||
|
|
Silber 2 T8 Sektor F-K (Woe.) | EUR | 285,00 | ||||
|
|
Silber 2 T8 Sektor F-K (So.) | EUR | 252,00 | ||||
|
|
Silber 2 T13 (Woe.) | EUR | 285,00 | ||||
|
|
Silber 2 T13 (So.) | EUR | 252,00 | ||||
| Bronze | ||||||||
|
|
Bronze 1 T5b oberer Rang (Woe.) | EUR | 219,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T5b oberer Rang (So.) | EUR | 197,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T6 (Woe.) | EUR | 219,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T6 (So.) | EUR | 197,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T7 (Woe.) | EUR | 219,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T7 (So.) | EUR | 197,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T8 Sektor A-D (Woe.) | EUR | 219,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T8 Sektor A-D (So.) | EUR | 197,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T10a oberer Rang (Woe.) | EUR | 219,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T10a oberer Rang (So.) | EUR | 197,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T10b (Woe.) | EUR | 219,00 | ||||
|
|
Bronze 1 T10b (So.) | EUR | 197,00 | ||||
|
|
Bronze 2 T5b unterer Rang (Woe.) | EUR | 186,00 | ||||
|
|
Bronze 2 T5b unterer Rang (So.) | EUR | 164,00 | ||||
|
|
Bronze 2 T10a unterer Rang (Woe.) | EUR | 186,00 | ||||
|
|
Bronze 2 T10a unterer Rang (So.) | EUR | 164,00 | ||||
|
|
Bronze 2 T9 (Woe.) | EUR | 186,00 | ||||
|
|
Bronze 2 T9 (So.) | EUR | 164,00 | ||||
| Artikel | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||
|
||||||||
|
Grün 1 T14 (Woe.) | EUR | 131,00 | |||||
|
Grün 2 T12 (Woe.) | EUR | 88,00 | |||||
|
Blau T17 (Woe.) | EUR | 66,00 | |||||
Streckenkarte
Wir akzeptieren unter anderen Zahlungsarten gerne:

Wir versenden versichert