15.04.2012
F1 Grand Prix von China
Shanghai - Shanghai International Circuit
Tickets
Bestellinformation:
Inhaber einer 2-Tages-Karte haben am Freitag freien Zutritt ohne Sitzplatzanspruch.
Kinder:
Kinder kleiner als 1,20 Meter haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.
Inhaber einer 2-Tages-Karte haben am Freitag freien Zutritt ohne Sitzplatzanspruch.
Kinder:
Kinder kleiner als 1,20 Meter haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Freitags Ticket (Fr.) | € 15,00 | ||||||
|
|
Tribüne B5 – B8 (Woe.) | € 120,00 | |||||||
|
|
Tribüne B1 – B4 (Woe.) | € 169,00 | |||||||
|
|
|
Tribüne K (Woe.) | € 185,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne H (Woe.) | € 185,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne A Low (Woe.) | € 305,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne A High (Woe.) | € 335,00 | ||||||
|
|
|
Tribüne A Platin (Woe.) | € 505,00 | ||||||
| Artikel | Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||||
|
||||||||||
| Stehplatz L (Woe.) | € 59,00 | |||||||||
| Stehplatz J (Woe.) | € 59,00 | |||||||||
| Stehplatz F (Woe.) | € 59,00 | |||||||||
| Stehplatz C (Woe.) | € 59,00 | |||||||||
Streckenkarte

Wir versenden versichert
