26.04.2009
F1 Grand Prix von Bahrain
Manama - Bahrain International Circuit
Offizell priviligierte Wiederverkäufer des Grand Prix von Bahrain
Tickets
Kinder:
Kindertickets auf Anfrage. Kinder von 3-15 Jahren erhalten 50% Rabatt auf den Normalpreis (Personalausweis ist mitzubringen). Kinder bis 3 Jahre: Freier Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte, es besteht kein Sitzplatzanspruch.
Kindertickets auf Anfrage. Kinder von 3-15 Jahren erhalten 50% Rabatt auf den Normalpreis (Personalausweis ist mitzubringen). Kinder bis 3 Jahre: Freier Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte, es besteht kein Sitzplatzanspruch.
| Artikel | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Preise zuzüglich 5% Bearbeitungsgebühr
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
Main Grandstand (Woe.) | USD | 478,00 | |||
|
|
|
Main Grandstand (So.) | USD | 411,00 | |||
|
|
|
Batelco Stand (Woe.) | USD | 319,00 | |||
|
|
|
Batelco Stand (So.) | USD | 278,00 | |||
|
|
|
First Turn Grandstand (Woe.) | USD | 213,00 | |||
|
|
|
First Turn Grandstand (So.) | USD | 186,00 | |||
|
|
|
University 1 Grandstand (Woe.) | USD | 186,00 | |||
|
|
|
University 1 Grandstand (So.) | USD | 160,00 | |||
|
|
|
University 2 Grandstand (Woe.) | USD | 173,00 | |||
|
|
|
University 2 Grandstand (So.) | USD | 146,00 | |||
|
|
|
University 3 Grandstand (Woe.) | USD | 160,00 | |||
|
|
|
University 3 Grandstand (So.) | USD | 133,00 | |||
|
|
|
Victory 1 Grandstand (Woe.) | USD | 120,00 | |||
|
|
|
Victory 1 Grandstand (So.) | USD | 107,00 | |||
|
|
|
Victory 2 Grandstand (Woe.) | USD | 133,00 | |||
|
|
|
Victory 2 Grandstand (So.) | USD | 120,00 | |||
|
|
|
|
Friday Only Roaming Ticket (Fr.) | USD | 172,00 | ||
Streckenkarte
Wir akzeptieren unter anderen Zahlungsarten gerne:

Wir versenden versichert